Aquí tienes cómo conseguir todas las armas en Blades of Fire, traducido al español y organizado por tipo de arma. También se indica el número de enemigos necesarios y la zona donde aparecen por primera vez.
🗡️ DAGAS
| Arma | Enemigo | Cantidad | Ubicación |
|---|
| Doble Kukris | Merodeador Athanatoi | 30 | Dominio de Aecides / Aldea Besacarr |
| Doble Bichwas | Novicio Jurado | 30 | Reino de Tok / Garganta de la Abadía |
| Doble Sai | Merodeador Athanatoi | 30 | Reino de Tok / Ciudad del Hiss Sur |
| Doble Cuchillos | Dríadas | 30 | Reino Níveo / Bosque Oeste de Dríadas |
| Doble Krisses | Rey Narameth | 3 | Reino de Tok / Montañas Roggs |
⚔️ DOBLES
| Arma | Enemigo | Cantidad | Ubicación |
|---|
| Dobles Hachas | Putrids | 60 | Dominio de Aecides / Llanura Hueca |
| Dobles Mazo | Centinela Forjador | 10 | Dominio de Aecides / Pantano Kar-Lethel |
| Dobles Picos | El Hiss | 40 | Reino de Tok / Torre de Vigilancia |
| Dobles Hachas de Guerra | Chamán Athanatoi | 15 | Reino de Tok / Ciudadela de Tharas-Münda |
| Dobles Martillos de Guerra | Hiss del Bastión | 30 | Reino Níveo / Bastión del Rey |
🥷 SABLES
| Arma | Enemigo | Cantidad | Ubicación |
|---|
| Kalis | — (Recompensa de misión) | — | Tumba de Hurmuz |
| Cimitarra | Rey Beltharun | 3 | Dominio de Aecides / Pantano Kar-Lethel |
| Carnicero | Roggs | 40 | Reino de Tok / Ciudad del Hiss Sur |
| Khopesh | Exterminador Athanoi | 15 | Reino de Tok / Torre de Vigilancia |
| Sádico | Señores Sangrientos | 30 | Reino Níveo / Palacio Real |
🛡️ ESPADAS
| Arma | Enemigo | Cantidad | Ubicación |
|---|
| Espada de Ejército | Sabuesos de la Reina | 5 | Dominio de Aecides / Aldea Besacarr |
| Espada Oriental | Templario del Acero Sagrado | 10 | Apariciones únicas |
| Estoque | — (al derrotar a Vhoroo) | — | — |
| Kora | Gladiador Fantasma | 30 | Dominio de Aecides / Jardín Antiguo |
| Ida | Sabuesos de la Reina | 30 | Reino de Tok / Distrito de Vigilancia |
🗡️ ESPADAS GRANDES
| Arma | Enemigo | Cantidad | Ubicación |
|---|
| Claymore | Putrids | 60 | Dominio de Aecides / Llanura Hueca |
| Cazador de Trolls | Trolls | 5 | Apariciones únicas |
| Flamberge | Vexers | 60 | Dominio de Aecides / Pantano Kar-Lethel |
| Gran Falx | Putrids Asados | 10 | Dominio de Aecides / Fuerte Carmesí |
| Gran Espada Oriental | Templarios Proscritos | 3 | Dominio de Aecides / Castillo de Hierro |
🔱 ARMAS DE ASTA
| Arma | Enemigo | Cantidad | Ubicación |
|---|
| Hisopo | — (se aprende en el tutorial) | — | Tutorial de forja |
| Pico de Guerra | Brutos de Esporas | 30 | Pantano Kar-Lethel |
| Hacha de Guerra | Elementales | 20 | Aldea Besacarr |
| Martillo de Guerra | Caos Belicista | 5 | Aldea Besacarr |
| Gran Hacha | Rey Ashkanar | 3 | Dominio de Aecides / Tumbas de Doyen |
🪓 LANZAS
| Arma | Enemigo | Cantidad | Ubicación |
|---|
| Lanza Larga | Sabuesos de la Reina | 5 | Aldea Besacarr |
| Guja | Sentenza | 5 | Tumbas de Doyen |
| Lanza de Jabalí | Engendros Pútridos | 40 | Castillo de Hierro |
| Fauchard | Guardianes Reales | 15 | Montañas Roggs |
| Tridente | Morlocks | 60 | Montañas Roggs |